مجاني
الأساسيات لتجربة Salesmaster في عملك.
مجاني
- 30 معاملة / شهر
- حتى 250 منتج
- حتى 100 عميل
- 100 تحديث مخزون / شهر
- المالك فقط (بدون موظفين)
- ميزات نقاط البيع الأساسية
Solo Pro
للمالكين الأفراد الذين يديرون العمل بمفردهم.
$4.90/ شهر
- 3,000 معاملة / شهر
- حتى 1,000 منتج
- حتى 5,000 عميل
- 750 تحديث مخزون / شهر
- المالك فقط (بدون موظفين)
- جميع حدود الإعداد القياسية
- دعم ذو أولوية
الأكثر شعبية
Bronze Pro
للفرق الصغيرة حتى موظف واحد.
$6.90/ شهر
- 5,000 معاملة / شهر
- حتى 2,000 منتج
- حتى 10,000 عميل
- 1,250 تحديث مخزون / شهر
- 1 حساب موظف
- جميع حدود الإعداد القياسية
- دعم ذو أولوية
Silver Pro
للفرق النامية حتى موظفين اثنين.
$9.90/ شهر
- 8,000 معاملة / شهر
- حتى 3,000 منتج
- حتى 20,000 عميل
- 2,000 تحديث مخزون / شهر
- 2 حسابات موظفين
- جميع حدود الإعداد القياسية
- دعم ذو أولوية
مقارنة كاملة للميزات
| الميزة | مجاني | Solo Pro | Bronze Pro | Silver Pro |
|---|---|---|---|---|
| المعاملات والمبيعات | ||||
| المعاملات الشهرية | 30 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| ورديات البيع الشهرية | 250 | 250 | 250 | 250 |
| المخزون | ||||
| المنتجات (الإجمالي) | 250 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| تحديثات المخزون الشهرية | 100 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| الموردون | 500 | 500 | 500 | 500 |
| فئات المنتج | 100 | 100 | 100 | 100 |
| العملاء | ||||
| العملاء | 100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| الفريق والموظفون | ||||
| حسابات الموظفين | 1 | 2 | ||
| الإعدادات | ||||
| طرق الدفع | 50 | 50 | 50 | 50 |
| قواعد الضرائب | 200 | 200 | 200 | 200 |
| قواعد الخصم | 200 | 200 | 200 | 200 |
| رسوم إضافية | 200 | 200 | 200 | 200 |
| فئات المعاملات | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الأساسيات والدعم | ||||
| وضع عدم الاتصال | ||||
| النسخ الاحتياطي السحابي | ||||
| دعم ذو أولوية | ||||
الأسئلة الشائعة حول الأسعار
نعم. يمكنك الترقية أو التخفيض في أي وقت، وسيتم تعديل الفوترة تلقائيًا.
