Gratis
Fitur dasar untuk mencoba Salesmaster di bisnis Anda.
Gratis
- 30 transaksi / bulan
- Hingga 250 produk
- Hingga 100 pelanggan
- 100 update stok / bulan
- Hanya pemilik (tanpa staf)
- Fitur POS dasar
Solo Pro
Untuk pemilik tunggal yang menjalankan bisnis sendiri.
Rp 49.000/ bln
- 3.000 transaksi / bulan
- Hingga 1.000 produk
- Hingga 5.000 pelanggan
- 750 update stok / bulan
- Hanya pemilik (tanpa staf)
- Semua batas konfigurasi standar
- Dukungan prioritas
Paling Populer
Bronze Pro
Untuk tim kecil hingga 1 staf.
Rp 69.000/ bln
- 5.000 transaksi / bulan
- Hingga 2.000 produk
- Hingga 10.000 pelanggan
- 1.250 update stok / bulan
- 1 akun staf
- Semua batas konfigurasi standar
- Dukungan prioritas
Silver Pro
Untuk tim yang berkembang hingga 2 staf.
Rp 99.000/ bln
- 8.000 transaksi / bulan
- Hingga 3.000 produk
- Hingga 20.000 pelanggan
- 2.000 update stok / bulan
- 2 akun staf
- Semua batas konfigurasi standar
- Dukungan prioritas
Perbandingan fitur lengkap
| Fitur | Gratis | Solo Pro | Bronze Pro | Silver Pro |
|---|---|---|---|---|
| Transaksi & penjualan | ||||
| Transaksi per bulan | 30 | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
| Shift penjualan per bulan | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Persediaan | ||||
| Produk (sepanjang waktu) | 250 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Update stok per bulan | 100 | 750 | 1.250 | 2.000 |
| Supplier | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kategori produk | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pelanggan | ||||
| Pelanggan | 100 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| Tim & staf | ||||
| Akun staf | 1 | 2 | ||
| Konfigurasi | ||||
| Metode pembayaran | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aturan pajak | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aturan diskon | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Biaya tambahan | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kategori transaksi | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Inti & dukungan | ||||
| Mode offline | ||||
| Backup cloud | ||||
| Dukungan prioritas | ||||
FAQ Harga
Ya. Anda bisa upgrade atau downgrade kapan saja, dan tagihan akan disesuaikan otomatis.
