Ücretsiz
Salesmaster'ı işletmenizde denemek için temel özellikler.
Ücretsiz
- Aylık 30 işlem
- 250 ürüne kadar
- 100 müşteriye kadar
- Aylık 100 stok güncellemesi
- Yalnızca sahip (personel yok)
- Temel POS özellikleri
Solo Pro
İşini tek başına yürüten sahipler için.
$4.90/ ay
- Aylık 3,000 işlem
- 1,000 ürüne kadar
- 5,000 müşteriye kadar
- Aylık 750 stok güncellemesi
- Yalnızca sahip (personel yok)
- Tüm standart yapılandırma limitleri
- Öncelikli destek
En Popüler
Bronze Pro
1 personele kadar küçük ekipler için.
$6.90/ ay
- Aylık 5,000 işlem
- 2,000 ürüne kadar
- 10,000 müşteriye kadar
- Aylık 1,250 stok güncellemesi
- 1 personel hesabı
- Tüm standart yapılandırma limitleri
- Öncelikli destek
Silver Pro
2 personele kadar büyüyen ekipler için.
$9.90/ ay
- Aylık 8,000 işlem
- 3,000 ürüne kadar
- 20,000 müşteriye kadar
- Aylık 2,000 stok güncellemesi
- 2 personel hesabı
- Tüm standart yapılandırma limitleri
- Öncelikli destek
Tüm özellik karşılaştırması
| Özellik | Ücretsiz | Solo Pro | Bronze Pro | Silver Pro |
|---|---|---|---|---|
| İşlemler ve satışlar | ||||
| Aylık işlemler | 30 | 3,000 | 5,000 | 8,000 |
| Aylık satış vardiyaları | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Envanter | ||||
| Ürünler (toplam) | 250 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| Aylık stok güncellemeleri | 100 | 750 | 1,250 | 2,000 |
| Tedarikçiler | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ürün kategorileri | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Müşteriler | ||||
| Müşteriler | 100 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| Ekip ve personel | ||||
| Personel hesapları | 1 | 2 | ||
| Yapılandırma | ||||
| Ödeme yöntemleri | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Vergi kuralları | 200 | 200 | 200 | 200 |
| İndirim kuralları | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ek ücretler | 200 | 200 | 200 | 200 |
| İşlem kategorileri | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temel ve destek | ||||
| Çevrimdışı mod | ||||
| Bulut yedekleme | ||||
| Öncelikli destek | ||||
Fiyatlandırma SSS
Evet. Dilediğiniz zaman paketinizi yükseltip düşürebilirsiniz, faturalandırmanız otomatik olarak ayarlanır.
